开云棋牌网址体育真人

云开体育官网平台


PV




PV Spot Price


开云棋牌网址体育真人通过对太阳能产业供应链上的各大供应商和采购商开展交叉调研来提供关键光伏元件的每周现货价格。开云棋牌网址体育真人能采用合约价的以往历史资料进行快速深入的市场分析,从而为尊贵的客户提供开云棋牌网址体育真人和市场情报。


LastUpdate 2023-12-06

多晶硅 (Per KG)
项目 高点 低点 均价 涨跌幅
非中国区多晶硅 (USD) 25.6000 13.4000 20.2500 0%
单晶复投料 (RMB) 62.0000 59.0000 60.0000 -3.23%
单晶致密料 (RMB) 60.0000 57.0000 59.0000 -1.67%
N型料 (RMB) 66.0000 63.0000 64.0000 -3.03%

LastUpdate 2023-12-06

硅片 (Per Pcs.)
项目 高点 低点 均价 涨跌幅
M10 单晶硅片-182mm/150μm (RMB) 2.3000 2.2000 2.2000 -4.35%
M10 单晶硅片-182mm/150μm (USD) 0.2890 0.2760 0.2760 -3.83%
G12 单晶硅片-210mm/150μm (RMB) 3.3500 3.2500 3.2500 -1.52%
G12 单晶硅片-210mm/150μm (USD) 0.4190 0.4070 0.4070 -0.73%
N型182单晶硅片-182mm/130μm (RMB) 2.3500 2.2000 2.2500 -6.25%
相关报告

开云棋牌网址官方入口

云开体育官网平台

LastUpdate 2023-12-06

电池片 (Per Watt)
项目 高点 低点 均价 涨跌幅
M10 单晶PERC电池片 (RMB) 0.4500 0.4000 0.4000 0%
M10 单晶PERC电池片 (USD) 0.0590 0.0530 0.0530 1.92%
G12 单晶PERC电池片 (RMB) 0.5000 0.4500 0.4800 -14.29%
G12 单晶PERC电池片 (USD) 0.0650 0.0590 0.0630 -10%
M10 单晶TOPCon电池片 (RMB) 0.5000 0.4700 0.4800 0%

LastUpdate 2023-12-06

组件 (Per Watt)
项目 高点 低点 均价 涨跌幅
210mm 单面单晶PERC组件 (RMB) 1.0600 1.0300 1.0200 -1.92%
182mm 单面单晶PERC组件 (RMB) 1.0300 0.9900 1.0100 -1.94%
182mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) 1.0400 1.0000 1.0200 -1.92%
210mm 双面双玻单晶PERC组件 (RMB) 1.0700 1.0400 1.0300 -1.9%

LastUpdate 2023-12-06

光伏玻璃
项目 高点 低点 均价 涨跌幅
2.0mm镀膜 (RMB) 19.0000 18.0000 18.5000 0%
3.2mm镀膜 (RMB) 28.0000 27.0000 27.5000 0%